

| ●紅細(xì)胞計數(shù) | ●血紅蛋白 |
| ●紅細(xì)胞容積 | ●平均紅細(xì)胞容積 |
| ●平均紅細(xì)胞血紅蛋白 | ●平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 |
| ●網(wǎng)織紅細(xì)胞計數(shù) | ●白細(xì)胞計數(shù)及其分類 |
| ●血小板計數(shù) | ●凝血酶原時間 |
| ●天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)換酶 | ●丙氨酸氨基轉(zhuǎn)化酶 |
| ●堿性磷酸酶 | ●肌酸磷酸激酶 |
| ●尿素氮 | ●肌苷 |
| ●總蛋白 | ●白蛋白 |
| ●血糖 | ●總膽紅素 |
| ●總膽固醇 | ●甘油三酯 |
| ●γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶(非嚙齒類動物) | ●鉀離子濃度 |
| ●氯離子濃度 | ●鈉離子濃度 |
| 非嚙齒類動物尿液分析指標(biāo) | |
| ●尿液外觀 | ●比重 |
| ●pH值 | ●尿糖 |
| ●尿蛋白 | ●尿膽紅素 |
| ●尿膽原 | ●酮體 |
| ●潛血 | ●白細(xì)胞 |
| ●腦 | ●心臟 |
| ●肝臟 | ●肺臟 |
| ●腎臟 | ●腎上腺 |
| ●胸腺 | ●脾臟 |
| ●睪丸 | ●附睪 |
| ●子宮 | ●卵巢 |
| ●腦(大腦、小腦、腦干) | ●脊髓(頸、胸、腰段) |
| ●垂體 | ●胸腺 |
| ●甲狀腺 | ●甲狀旁腺 |
| ●食管 | ●唾液腺 |
| ●胃 | ●小腸和大腸 |
| ●肝臟 | ●膽囊* |
| ●腎臟 | ●腎上腺 |
| ●脾臟 | ●胰腺 |
| ●氣管 | ●肺 |
| ●主動脈 | ●心臟 |
| ●附睪 | ●睪丸 |
| ●卵巢 | ●子宮 |
| ●前列腺 | ●乳腺 |
| ●坐骨神經(jīng) | ●膀胱 |
| ●眼(眼科檢查發(fā)現(xiàn)異常時)* | ●視神經(jīng)* |
| ●給藥局部 | ●骨髓 |
| ●淋巴結(jié)(包括給藥局部淋巴結(jié)、腸系膜淋巴結(jié)) |